8Cs 8C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka ED 43 j.polski JB 36 fizyka EJ 38 fizyka EJ 38  
2 8:55- 9:40 j.polski JB 36 j.polski JB 48 matematyka ED 43 matematyka ED 43 j.angielski JJ 13
3 9:50-10:35 j.hiszpański 13 wos BP 38 zaj. wych. PR 38 Inn-bio-jst AP 37 wf PR S2
4 10:45-11:30 biologia AP 16 historia EC 45 j.hiszpański 16 e_dla_bezp EJ 38 chemia BO 48
5 11:50-12:35 wos BP 45 j.angielski JJ 13 j.angielski JJ 38 j.polski JB 36 geografia GE 37
6 12:55-13:40 wf PR S2 matematyka ED 43 chemia BO 48 j.angielski JJ 13 j.polski JB 36
7 13:55-14:40 wf PR S2 informatyka RL 33 wf PR S2 historia EC 45 GDDD ED 43
8 14:50-15:35       religia TP 14 religia TP 13
Drukuj plan
wygenerowano 11.10.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum